
| 品番 | GST90A12-P1M | GST90A15-P1M | GST90A19-P1M | GST90A24-P1M | GST90A48-P1M |
| 出力電圧 | 12V | 15V | 19V | 24V | 48V |
| 出力電流 | 6.67A | 6A | 4.74A | 3.75A | 1.87A |
| 電流範囲 | 0~6.67A | 0~6A | 0~4.74A | 0~3.75A | 0~1.87A |
| 定格電力 | 80W | 90W | 90W | 90W | 90W |
| 極性 | センタープラス (外- 内+) | ||||
| プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*11 | ||||
| 保護 | 過電流、過電圧、短絡 | ||||
| 使用温度範囲 | 一30~+70℃ | ||||
| 製品寸法 | 145*60*32mm (L*W*H) | ||||
|
仕様書 |
|||||