
直流電圧から直流電圧(DC→DC)へ変換
非防水型
| 品番 | SD-350B | SD-350C | ||||||
| 出力直流電圧 | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | 48V |
| 出力定格電流 | 57A | 27.5A | 14.6A | 7.3A | 60A | 27.5A | 14.6A | 7.3A |
| 出力電流範囲 | 0~57A | 0~27.5A | 0~14.6A | 0~7.3A | 0~60A | 0~27.5A | 0~14.6A | 0~7.3A |
| 出力定格電力 | 285W | 330W | 350.4W | 350.4W | 300W | 330W | 350.4W | 350.4W |
| 出力電圧調整範囲 | 4.5 ~ 5.5VDC | 11 ~ 16VDC | 23 ~ 30VDC | 43 ~ 53VDC | 4.5 ~ 5.5VDC | 11 ~ 16VDC | 23 ~ 30VDC | 43 ~ 53VDC |
| 入力電圧範囲 | B:19 ~ 36VDC C:36~72VDC D:72~144VDC | |||||||
| 入力直流電流 | 14.4A/24V | 16A/24V | 17.6A/24V | 17.6A/24V | 7.6A/48V | 8.8A/48V | 9.0A/48V | 9.0A/48V |
| 製品寸法 | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||
| 品番 | SD-350D | |||||||
| 出力直流電圧 | 5V | 12V | 24V | 48V | ||||
| 出力定格電流 | 60A | 29.2A | 14.6A | 7.3A | ||||
| 出力電流範囲 | 0~60A | 0~29.2A | 0~14.6A | 0~7.3A | ||||
| 出力定格電力 | 300W | 350.4W | 350.4W | 350.4W | ||||
| 出力電圧調整範囲 | 4.5~5.5VDC | 11~16VDC | 23~30VDC | 43~53VDC | ||||
| 入力電圧範囲 | B:19 ~ 36VDC C:36~72VDC D:72~144VDC | |||||||
| 入力直流電流 | 6A/96V | 6A/96V | 6A/96V | 6A/96V | ||||
| 製品寸法 | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||
|
仕様書 |
||||||||