
①定電圧、定電流、高効率、IP67(IP65)、メタルケース
②A型が内蔵ボリュームで電圧/電流を調整可能
③PSE製品
| 品番 | HLG-320H-12□ | HLG-320H-15□ | HLG-320H-20□ | HLG-320H-24□ | HLG-320H-30□ | HLG-320H-36□ | HLG-320H-42□ | HLG-320H-48□ | HLG-320H-54□ |
| 定格電圧 | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V |
| 電流範囲 | 6~12V | 7.5~15V | 10~20V | 12~24V | 15~30V | 18~36V | 21~42V | 24~48V | 27~54V |
| 定格電流 | 22A | 19A | 15A | 13.34A | 10.7A | 8.9A | 7.65A | 6.7A | 5.95A |
| 定格電力 | 264W | 285W | 300W | 320.16W | 321W | 320.4W | 321.3W | 321.6W | 321.3W |
| 電圧調整範囲 | A/ABだけ内蔵ボリュームで調整可能 | ||||||||
| 10.8~13.5V | 13.5~17V | 17~22V | 21~26V | 26~32V | 32~39V | 38~45V | 43~52V | 49~58V | |
| 電流調整範囲 | A/ABだけ内蔵ボリュームで調整可能 | ||||||||
| 11~22A | 9.5~19A | 7.5~15A | 6.67~13.34A | 5.35~10.7A | 4.45~8.9A | 3.8~7.65A | 3.35~6.7A | 2.97~5.95A | |
| 製品寸法 | 252*90*43.8mm (L*W*H) | ||||||||
|
仕様書 |
|||||||||
| 品番 | IP | 機能 |
| Blank | IP67 | 出力電流と出力電圧の値が固定 |
| Io and Vo fixed | ||
| A | IP65 | 出力電流と出力電圧の値が内蔵ボリュームで調整可能 |
| Io and Vo adjustable through built-in potentiometer | ||
| B | IP67 | 3 in 1調光機能(1~10Vdc , 10V PWM信号と抵抗) |
| 3 in 1 dimming function(1~10VDC,10V PWM signal and sesistance) | ||
| AB | IP65 | 出力電流と出力電圧の値が固定 |
| 3 in 1調光機能(1~10Vdc , 10V PWM信号と抵抗) | ||
| Io and Vo adjustable through built-in potentiometer | ||
| 3 in 1 dimming function(1~10VDC,10V PWM signal and sesistance) |