
②PF>0.98、もっと高い効率、低いワット高全光束の設計、もっと省エネです。
③製品は脱着式構造、取り外し交換便利です。
④50000時間の長い寿命、3年の安心保障期間。
⑤製品はPSE認証あり、日本製のPSE認証ある部品を採用する。
| 一体化ベースライト(逆富士型W230mm) | ||||||||
| タイプ | 逆富士型W230mm 一体化ベースライト | |||||||
| 入力電圧 | 100-240AC 50/60Hz | |||||||
| 消費電力 | 20形(10W 、 16W ) | 40形(20W 、27W 、35W 、47W 、50W) | 110形(65W 、 100W ) | |||||
| 全光束 | 20形(1600LM 、2560LM) | 40形(3200LM 、4000LM 、5200LM 、6900LM 、8000LM) | 110形(10400LM 、 16000LM ) | |||||
| 配光角 | 180° | |||||||
| 色温度 | W:6000K, C:5000K, N:3000K 選択可 | |||||||
| 演色性 | Ra>80 | |||||||
| 力率 | PF>0.9 | |||||||
| 電源装置 | 内蔵 | |||||||
| 使用環境 | 屋内 | |||||||
| 動作環境温度 | −20~45℃ | |||||||
| カバー | 乳白 | |||||||
| 調光 | 非調光 | |||||||
| 材質 | 鋼+PC | |||||||
| 保証期間 | 3年間 | |||||||
| 寿命 | 50,000h | |||||||
| 電源 | 非隔離定電圧電源 フリッカー無し EMC/EMI合格 | |||||||
| PC | 高透光率 V2難燃材質 | |||||||
| 鋼板 | 厚さt0.5MM SPCC | |||||||
| 表面処理 | 白色粉体塗装(Rohs対応) | |||||||
| 梱包 | 本体と反射板を緩衝バックに入れて、その後ダンボール箱、そしてカートン | |||||||
| 付注 | ソケット、端子台、コードは全部PSE認証済 | |||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| 品番 | 形式 | サイズ (mm) | 消費電力 | 全光束 | LED数量 | 箱寸法 | N.W (5個) | G.W (5個) |
| BL-LX-M10 | 20W形 | L632*W230*H53 | 10W | 1600LM | 168PCS | L67*W32*H26cm | 11kg | 12kg |
| BL-LX-M16 | 20W形 | L632*W230*H53 | 16W | 2560LM | 168PCS | L67*W32*H26cm | 11kg | 12kg |
| BL-LX-M20 | 40W形 | L1250*W230*H53 | 20W | 3200LM | 336PCS | L129*W32*H26cm | 15kg | 16.5kg |
| BL-LX-M27 | 40W形 | L1250*W230*H53 | 27W | 4000LM | 336PCS | L129*W32*H26cm | 15kg | 16.5kg |
| BL-LX-M35 | 40W形 | L1250*W230*H53 | 35W | 5200LM | 336PCS | L129*W32*H26cm | 15kg | 16.5kg |
| BL-LX-M47 | 40W形 | L1250*W230*H53 | 47W | 6900LM | 432PCS | L129*W32*H26cm | 15kg | 16.5kg |
| BL-LX-M50 | 40W形 | L1250*W230*H53 | 50W | 8000LM | 432PCS | L129*W32*H26cm | 15kg | 16.5kg |
| BL-LX-M65 | 110W形 | L2450*W230*H53 | 65W | 10400LM | 672PCS | L249*W32*H26cm | 28kg | 30kg |
| BL-LX-M100 | 110W形 | L2450*W230*H53 | 100W | 16000LM | 864PCS | L249*W32*H26cm | 28kg |
30kg |







