
②チューブの形状はフラット型で、160°発光です, ドム型で、270°発光です
③チューブは10x20mmで、横で左右に曲げる事が可能、最小曲げ幅は40mmです
| LEDチュープライト-10*20mm単色タイプ 仕様表 | |||||||
| 製品型番 | QC-NL-1020-12 | QC-NL-1020-24 | QC-NL-1020-100 | QC-NL-1020-220 | |||
| 動作電圧 | 12V DC | 24V DC | 100-120V AC | 200-230V AC | |||
| 切断長 | 4.17cm | R .G.B ⇒8.33cm | W .WW ⇒12.5cm | 50cm | 100cm | ||
| 最大点灯距離 | 8-10M | 15-20M | 50M | 100M | |||
| LED数量 | 72LED/M | R .G.B⇒72LED/M | W .WW ⇒96LED/M | R .G.B⇒72LED/M | W .WW ⇒96LED/M | R .G.B⇒72LED/M | W .WW ⇒96LED/M |
| 消費電力 | 約5.5W/M | 約8.5W/M | |||||
| 全光束 | (R) 72.12lm/M|(G) 268.29lm/M|(B)36.84lm/M |(W) 299.40lm/M|(WW) 273.10lm/M | ||||||
| LEDチップ | SMD2835 | ||||||
| カラー | R .G .B .ホワイト(6000K) . 電球色(3000K) | ||||||
| 保護等級 | IP65 . IP68 | ||||||
| 寸法 | W10*H20mm | ||||||
| 断面 | ドム型 . フラット型 | ||||||
| 光の範囲 | ドム型=270° . フラット型=160° | ||||||
| 最小曲げ幅 | 80mm | ||||||
| 標準包装 | 50M/Roll | ||||||
| 動作環境温度 | 零下20°C~65°C | ||||||
| 素材 | 対紫外線PVC | ||||||
|
仕様書 |
|||||||
■ 販売に関して