
 
  
  
 ①DC24Vで最大15-20mを点灯可能、AC100Vで最大50mを点灯可能です
②チューブの形状はフラット型で、160°発光です, ドム型で、270°発光です
③チューブは15x26mmで、横で左右に曲げる事が可能、最小曲げ幅は80mmです
| LEDネオンライト-15*26mm単色タイプ 仕様表 | |||||||
| 製品型番 | QC-NL-1526-12 | QC-NL-1526-24 | QC-NL-1526-100 | QC-NL-1526-220 | |||
| 動作電圧 | 12V DC | 24V DC | 100-120V AC | 200-230V AC | |||
| 切断長 | 4.17cm | R .G.B ⇒8.33cm | W .WW ⇒12.5cm | 50cm | 100cm | ||
| 最大点灯距離 | 8-10M | 15-20M | 50M | 100M | |||
| LED数量 | 72LED/M | R .G.B⇒72LED/M | W .WW ⇒96LED/M | R .G.B⇒72LED/M | W .WW ⇒96LED/M | R .G.B⇒72LED/M | W .WW ⇒96LED/M | 
| 消費電力 | 約5.5W/M | 約8.5W/M | |||||
| 全光束 | (R) 72.12lm/M|(G) 268.29lm/M|(B)36.84lm/M |(W) 299.40lm/M|(WW) 273.10lm/M | ||||||
| LEDチップ | SMD2835 | ||||||
| カラー | R .G .B .ホワイト(6000K) . 電球色(3000K) | ||||||
| 保護等級 | IP65 . IP68 | ||||||
| 寸法 | W15*H26mm | ||||||
| 断面 | ドム型 . フラット型 | ||||||
| 光の範囲 | ドム型=270° . フラット型=160° | ||||||
| 最小曲げ幅 | 80mm | ||||||
| 標準包装 | 50M/Roll | ||||||
| 動作環境温度 | 零下20°C~65°C | ||||||
| 素材 | 対紫外線PVC | ||||||
| 仕様書 | |||||||

■ 販売に関して
※販売の単位は50m/巻となります。特注長さもご購入も可能でございます。
    
高輝度SMD2835 LED採用の、デジタルのΦ15x26mmチューブライト。
チューブは15x26mmで、横向で左右に曲げる事が可能、最小曲げ幅は80mmです
チューブの形状はフラット型で160°発光、ドム型で270°発光になります。
IP65の為、屋外でも使用可能です。
チューブを直線でレイアウトしたい場合は、直線アルミチャンネル(L=5cm / L=100cm)で便利です。
    
PSE高品質MeanWell電源を使用して、電源もご購入可能ございます